Отправить заявку Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, 15/28, офис 31,32
Широкий выбор кондиционеров в Екатеринбурге
Установка отличается высокой сезонной энергоэффетивностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.
Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до –15 °C.
На самой низкой скорости (Super Low) уровень шума составляет всего 20 дБ(А), что обеспечивает спокойный ночной сон.
Возможность запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето).
Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10 °C) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!
На дисплей выводятся показатели значения температуры воздуха в помещении, энергопотребления, а также аварийные сигналы.
Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени.
Технические характеристики:
Внутренний блок | ||
Холодопроизводительность | кВт | 2,50 (0,90-3,10) |
Теплопроизводительность | кВт | 3,40 (0,90-4,40) |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,70 (0,25-1,29) |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,88 (0,25-1,25) |
Энергоэффективность EER/COP | 3,57/3,86 | |
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP | 7,60/4,40 | |
Класс энергоэффективности SEER/SCOP | A++/A+ | |
Звуковое давление (охлаждение) | дБ(А) | 22/24/33/40 |
Звуковое давление (нагрев) | дБ(А) | 20/23/34/41 |
Расход воздуха (охлаждение) | м3/ч | 333/370/430/510 |
Расход воздуха (нагрев) | м3/ч | 333/400/500/570 |
Габаритный размеры (ВхШхГ) | мм | 280х780х218 |
Вес | кг | 7,5 |
Димаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4 / 3/8 |
Диаметр дренажа | мм | 16 |
Внешний блок | ||
Звуковое давление (охлаждение) | дБ(А) | 48 |
Звуковое давление (нагрев) | дБ(А) | 49 |
Звуковая мощность | дБ(А) | 62 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 530х660х278 |
Вес | кг | 27,5 |
Электропитание | В/Ф/Гц | 230/1/50 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4 / 3/8 |
Минимальная длина труб | м | 3 |
Макс. длина труб/перепад высот | м | 20/10 |
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий) | Охлаждение °С | -10...+43 |
Нагрев °С | -15...+21 | |
Хладагент | R410А |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения.