Отправить заявку Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, 15/28, офис 31,32
Широкий выбор кондиционеров в Екатеринбурге
| Мощность | до 54 кв.м – 18я |
| Тип кондиционера | системы on/off |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 13.65 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5570 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1542 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1643 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Особенности | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 33 дБ / 43 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск, дисплей |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера | -7 °С |
| Габариты | |
| Внутреннего блока (Ш*Г*В) | 95.7x30.2x21.3 см |
| Внешнего блока (Ш*Г*В) | 77x55.5x30 см |
| Вес внутреннего блока | 10.5 кг |
| Вес внешнего блока | 37 кг |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения.